![]() ARE | ![]() AUS | ![]() AUT | ![]() BEL | ![]() BGR | ![]() BIH | ![]() BRA | ![]() CAN | ![]() CHE | ![]() CUW | ![]() CZE | ![]() DEU | ![]() DNK | ![]() ESP | ![]() FRA | ![]() FXX |
![]() GBR | ![]() GRC | ![]() HRV | ![]() HUN | ![]() IDN | ![]() IRL | ![]() ISL | ![]() ITA | ![]() JPN | ![]() LUX | ![]() MNE | ![]() NCL | ![]() NLD | ![]() NOR | ![]() NZL | ![]() POL |
![]() PRT | ![]() SVK | ![]() SVN | ![]() SWE | ![]() THA | ![]() USA |
Repeater List
-green repeater online -red repeater offline |
-red gateway offline |
(UTC) |
(UTC) |
Longitude |
(MHz) |
AGL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PY1EGR B | ![]() | ![]() | 2025-03-04 16:39:11 | 2025-03-31 09:16:00 | Rio de Janeiro Brazil | ![]() | -22.97822 -043.22640 | 439.90000 -5.000 | 5 km 2.7 m | linux_mmdvm-dvmega-20240210_PS4 | |
![]() | PY1OAB B | ![]() | ![]() | 2025-03-23 20:29:13 | 2025-03-31 09:08:00 | Recreio Bandeirante Rio de Janeiro, RJ, | -23.02129 -043.46783 | 434.47500 5.000 | 2 km 3.0 m | linux_mmdvm-20181107_Pi-Star | ||
![]() | PY2APU C | ![]() | ![]() | 2025-03-25 02:59:33 | 2025-03-31 09:08:00 | TAUBATE-SP BRASIL | ![]() | -23.02708 -045.52907 | 147.03000 0.600 | 50 km 3.0 m | icom_rp2c | |
![]() | PY2KAP B | ![]() | ![]() | 2025-03-29 02:16:03 | 2025-03-31 09:12:00 | TAUBATE SP BRAZIL | -23.00299 -045.56218 | 439.95000 0.000 | 2 km 3.0 m | linux_dv-rptr-20240107_ps4 | ||
![]() | PY2KBH C | ![]() | ![]() | 2025-03-25 12:06:21 | 2025-03-27 14:14:00 | ITAPEVI-SP BRAZIL | ![]() | -23.56126 -046.91625 | 145.43000 -0.600 | 50 km 838.0 m | linux_mmdvm-20240210_PS4 | |
![]() | PY2KBT B | ![]() | ![]() | 2025-03-30 22:25:10 | 2025-03-31 09:22:00 | Altinopolis, GG68HX Brazil | ![]() | -21.02806 -047.36469 | 439.72500 -5.000 | 2 km 3.0 m | linux_mmdvm-20240210_PS4 | |
![]() | PY2KCA C | ![]() | ![]() | 2025-03-31 08:51:25 | 2025-03-31 09:07:00 | Artur Nogueira,SP BRAZIL | ![]() | -22.53972 -047.17164 | 145.23000 -0.600 | 50 km 740.0 m | linux_mmdvm-20250327_WPSD | |
![]() | PY2KCH C | ![]() | ![]() | 2025-03-30 14:32:24 | 2025-03-31 09:17:00 | Mococa,SP Brazil | -21.47885 -047.03209 | 146.85000 -0.600 | 2 km 3.0 m | linux_mmdvm-20240210_PS4 | ||
![]() | PY2KDA B | ![]() | ![]() | 2025-03-26 16:26:58 | 2025-03-31 07:45:00 | BAURU-SP BRAZIL | ![]() | -22.34162 -049.05149 | 439.45000 0.000 | 2 km 610.0 m | linux_mmdvm-20240210_PS4 | |
![]() | PY2KES B | ![]() | ![]() | 2025-02-25 00:20:10 | 2025-03-11 16:15:00 | Mogi das Cruzes BRASIL | -23.48030 -046.19978 | 439.30000 -5.000 | 2 km 3.0 m | linux_mmdvm-20240210_PS4 | ||
![]() | PY2KGV B | ![]() | ![]() | 2025-03-30 20:51:56 | 2025-03-31 09:20:00 | Joanopolis-SP Brazil | ![]() | -22.89165 -046.32498 | 439.35000 -5.000 | 100 km 1730.0 m | linux_mmdvm-20240820_WPSD | |
![]() | PY2KGV C | ![]() | ![]() | 2025-02-12 16:47:16 | 2025-02-12 16:47:00 | JOANOPOLIS-SP BRAZIL | ![]() | -22.89164 -046.32497 | 145.31000 -0.600 | 100 km 1740.0 m | linux_mmdvm-20250208_WPSD | |
![]() | PY2KID B | ![]() | ![]() | 2025-03-24 15:15:11 | 2025-03-25 17:42:00 | Sao Jose do Rio Pard Brazil | ![]() | -21.69768 -046.88410 | 439.65000 -5.000 | 76 km 1000.0 m | linux_mmdvm-20210617_PS4 | |
![]() | PY2KIK C | ![]() | ![]() | 2025-03-30 22:31:04 | 2025-03-31 09:07:00 | Ribeirao Preto, SP Brazil | -21.17085 -047.82654 | 147.24000 0.600 | 2 km 3.0 m | linux_mmdvm-20240210_PS4 | ||
![]() | PY2KJP B | ![]() | ![]() | 2025-03-28 15:22:13 | 2025-03-28 23:19:00 | Atibaia SP Brasil | ![]() | -23.13106 -046.51035 | 439.67500 -5.000 | 2 km 1030.0 m | linux_mmdvm-20240210_PS4 | |
![]() | PY2KPE B | ![]() | ![]() | 2025-03-31 02:02:23 | 2025-03-31 09:16:00 | SaoPaulo,SP GG66PO Brasil | ![]() | -23.41630 -046.70810 | 439.92500 -5.000 | 2 km 3.0 m | linux_mmdvm-20240820_WPSD | |
![]() | PY2KTC B | ![]() | ![]() | 2025-03-22 16:35:29 | 2025-03-31 09:16:00 | SAO-CARLOS-SP BRAZIL | ![]() | -22.07144 -047.80404 | 439.75000 -5.000 | 50 km 1100.0 m | linux_mmdvm-20240210_PS4 | |
![]() | PY2KVL B | ![]() | ![]() | 2025-03-30 23:43:44 | 2025-03-31 09:12:00 | VALINHOS-SP BRAZIL | ![]() | -22.96800 -046.95235 | 439.72500 -5.000 | 76 km 3.0 m | linux_mmdvm-20240210_PS4 | |
![]() | PY2TIA B | ![]() | ![]() | 2025-03-30 22:36:04 | 2025-03-31 09:15:00 | CAMPINAS-SP BRAZIL | ![]() | -22.86258 -047.04285 | 439.60000 -5.000 | 60 km 698.0 m | linux_mmdvm-20240210_PS4 | |
![]() | PY4ALV B | ![]() | ![]() | 2025-03-20 22:27:07 | 2025-03-31 09:10:00 | ESTIVA-MG BRASIL | ![]() | -22.42538 -046.00538 | 439.75000 -5.000 | 50 km 1100.0 m | linux_mmdvm-20240210_PS4 | |
![]() | PY4KBH C | ![]() | ![]() | 2025-03-30 20:06:17 | 2025-03-30 22:41:00 | Corrego do Bom Jesus Brazil | ![]() | -22.69144 -045.95961 | 145.43000 -0.600 | 150 km 2050.0 m | linux_mmdvm-20240210_PS4 | |
![]() | PY4KDA B | ![]() | ![]() | 2025-02-16 20:56:25 | 2025-03-31 09:10:00 | POUSO-ALEGRE Brazil | ![]() | -22.38977 -045.95485 | 439.47500 -5.000 | 50 km 923.0 m | linux_mmdvm-20250327_WPSD | |
![]() | PY4KID B | ![]() | ![]() | 2025-03-30 22:48:35 | 2025-03-31 09:21:00 | S.Sebastiao Bela Vis Brasil | ![]() | -22.16533 -045.75821 | 439.65000 -5.000 | 50 km 894.0 m | linux_mmdvm-20240210_PS4 | |
![]() | PY5AZA B | ![]() | ![]() | 2025-03-25 11:19:32 | 2025-03-31 09:14:00 | CURITIBA-PR BRAZIL | -25.43158 -049.27610 | 439.50000 -5.000 | 50 km 960.0 m | linux_mmdvm-20250327_WPSD | ||
![]() | PY7JAD C | ![]() | ![]() | 2025-01-19 01:08:51 | 2025-03-31 01:40:00 | Caruaru, Pe Brazil | -08.28518 -035.97649 | 146.81000 -0.600 | 10 km 3.0 m | linux_mmdvm-20240210_PS4 |
© 2012-2023, Hans-J. Barthen (DL5DI)